<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 총선의 토막들</title>
	<atom:link href="http://capcold.net/blog/1125/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capcold.net/blog/1125</link>
	<description>!@#...온라인문화, 저널리즘, 만화평론, 여하튼 합리적 담론환경을 만들기 위한 여러가지.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: capcold님의 블로그님 &#187; Blog Archive &#187; 베스트 오브 2008 [미디어, 시사, 블로깅, 표어]</title>
		<link>http://capcold.net/blog/1125/comment-page-1#comment-195850</link>
		<dc:creator>capcold님의 블로그님 &#187; Blog Archive &#187; 베스트 오브 2008 [미디어, 시사, 블로깅, 표어]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 05:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/blog/?p=1125#comment-195850</guid>
		<description>[...] - 총선 한나라당 압승 : 아닌 척 했지만 누구나 뻔히 아는 압승. 클릭 클릭 클릭 클릭 클릭. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; 총선 한나라당 압승 : 아닌 척 했지만 누구나 뻔히 아는 압승. 클릭 클릭 클릭 클릭 클릭. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: capcold</title>
		<link>http://capcold.net/blog/1125/comment-page-1#comment-155607</link>
		<dc:creator>capcold</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/blog/?p=1125#comment-155607</guid>
		<description>!@#... 흠님/ 찾아보면, 변화의 &#039;속도&#039;에서는 보수적지만 변화의 &#039;방향&#039;에 대해서는 죄파적 이상향도 상당 부분 받아들이고 있는 합리적(즉 인간급 지능을 가지고 있는) 우파들도 아주 조금씩은 있죠. 거꾸로, 변화의 속도만 조낸 저돌적이고 방향은 무척 우측이다 못해 수구로 가는 머저리들이 권좌에 올라있는 경우는 무척 차고 넘치고.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!@#&#8230; 흠님/ 찾아보면, 변화의 &#8216;속도&#8217;에서는 보수적지만 변화의 &#8216;방향&#8217;에 대해서는 죄파적 이상향도 상당 부분 받아들이고 있는 합리적(즉 인간급 지능을 가지고 있는) 우파들도 아주 조금씩은 있죠. 거꾸로, 변화의 속도만 조낸 저돌적이고 방향은 무척 우측이다 못해 수구로 가는 머저리들이 권좌에 올라있는 경우는 무척 차고 넘치고.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 흠...</title>
		<link>http://capcold.net/blog/1125/comment-page-1#comment-155515</link>
		<dc:creator>흠...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/blog/?p=1125#comment-155515</guid>
		<description>그리고 진성 우파는 맞는 것 같네요. 지난 대선 때 이회창 선거캠프에서 일했다는 말도 있는 것 같고 또 이명박 쪽과도 연락하는 것 같고. 위에 추천이 있어서 들어가봤다가 상당히 재미있는 글이 많이 있어서 수십개나 되는 글을 읽어봤습니다. 

근데 이 사람 진성 우파 주제에 대운하랑 당연지정제 폐지를 반대하다니. 더구나 정작 이 사람의 정치성향은 민주노동당과 창조한국당에 가깝다는...-_-;;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>그리고 진성 우파는 맞는 것 같네요. 지난 대선 때 이회창 선거캠프에서 일했다는 말도 있는 것 같고 또 이명박 쪽과도 연락하는 것 같고. 위에 추천이 있어서 들어가봤다가 상당히 재미있는 글이 많이 있어서 수십개나 되는 글을 읽어봤습니다. </p>
<p>근데 이 사람 진성 우파 주제에 대운하랑 당연지정제 폐지를 반대하다니. 더구나 정작 이 사람의 정치성향은 민주노동당과 창조한국당에 가깝다는&#8230;-_-;;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 흠...</title>
		<link>http://capcold.net/blog/1125/comment-page-1#comment-155513</link>
		<dc:creator>흠...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/blog/?p=1125#comment-155513</guid>
		<description>위에 뜨거운 감자와 식은 피자라는 글을 읽어보니 그걸 쓴 사람이 지난 대선 때 무서운 대선시나리오라는 글을 쓴 사람이네요. 지난글에서 보니 그 글이 삼성의 블랙네트워크라는 제목으로 되어 있던데...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>위에 뜨거운 감자와 식은 피자라는 글을 읽어보니 그걸 쓴 사람이 지난 대선 때 무서운 대선시나리오라는 글을 쓴 사람이네요. 지난글에서 보니 그 글이 삼성의 블랙네트워크라는 제목으로 되어 있던데&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: capcold</title>
		<link>http://capcold.net/blog/1125/comment-page-1#comment-154248</link>
		<dc:creator>capcold</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 03:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/blog/?p=1125#comment-154248</guid>
		<description>!@#... Minha님/ 저는 떠돈다는 그래프는 오히려 나중에 봤고, 신문 기사와 방송사 속보의 추정치로 먼저 접했는데 여하튼 근거가 부족한 자료라는 것을 뒤늦게 알게되어 냉큼 유보시켰습니다. (부랴부랴 본문에 줄 그어서 자진 신고한 후, 감사하게도 지적해주신 리플을 발견하고 냉가슴을 쓸었...) // 그건 그렇고, 저는 낮은 투표율로 누구를 걱정하지는 않습니다. 20%라는 수치가 워낙 써먹기 편했을 뿐이죠. 전국민 투표율이 50% 미만이라는데 고작 20대에 독박을 씌워서 뭐합니까. 제가 정말로 &#039;걱정&#039;한다면, 오히려 열심히 자신들의 불이익을 위해 투표하러 나온 착란성 노비근성족들 정도겠죠. 제 건전한 상식을 혼란스럽게 만드니까요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!@#&#8230; Minha님/ 저는 떠돈다는 그래프는 오히려 나중에 봤고, 신문 기사와 방송사 속보의 추정치로 먼저 접했는데 여하튼 근거가 부족한 자료라는 것을 뒤늦게 알게되어 냉큼 유보시켰습니다. (부랴부랴 본문에 줄 그어서 자진 신고한 후, 감사하게도 지적해주신 리플을 발견하고 냉가슴을 쓸었&#8230;) // 그건 그렇고, 저는 낮은 투표율로 누구를 걱정하지는 않습니다. 20%라는 수치가 워낙 써먹기 편했을 뿐이죠. 전국민 투표율이 50% 미만이라는데 고작 20대에 독박을 씌워서 뭐합니까. 제가 정말로 &#8216;걱정&#8217;한다면, 오히려 열심히 자신들의 불이익을 위해 투표하러 나온 착란성 노비근성족들 정도겠죠. 제 건전한 상식을 혼란스럽게 만드니까요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Minha</title>
		<link>http://capcold.net/blog/1125/comment-page-1#comment-154247</link>
		<dc:creator>Minha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 02:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/blog/?p=1125#comment-154247</guid>
		<description>토막 넷에 대해. 20대 투표율 19%라는 정보말입니다. 이거 출처가 불분명하더군요. 통계 그래프 이미지가 출처같은데 정작 그 이미지도 누군가 사적으로 만들어 놓은것이고. 황당하리만치 낮은 투표율때문에 20대들에 대해 걱정하실 필요는 없는 것 같습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>토막 넷에 대해. 20대 투표율 19%라는 정보말입니다. 이거 출처가 불분명하더군요. 통계 그래프 이미지가 출처같은데 정작 그 이미지도 누군가 사적으로 만들어 놓은것이고. 황당하리만치 낮은 투표율때문에 20대들에 대해 걱정하실 필요는 없는 것 같습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: capcold</title>
		<link>http://capcold.net/blog/1125/comment-page-1#comment-154246</link>
		<dc:creator>capcold</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 02:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/blog/?p=1125#comment-154246</guid>
		<description>!@#... 흐흥님/ 음, 부끄럽게도 포클랜드 전쟁을 잊고(!) 있었군요. 위의 견해 수정합니다. 대처는 부쉬급 맞습니다;;; (하지만 그럼에도 불구하고 국영의료보험만은 방어했다는!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!@#&#8230; 흐흥님/ 음, 부끄럽게도 포클랜드 전쟁을 잊고(!) 있었군요. 위의 견해 수정합니다. 대처는 부쉬급 맞습니다;;; (하지만 그럼에도 불구하고 국영의료보험만은 방어했다는!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 흐흥</title>
		<link>http://capcold.net/blog/1125/comment-page-1#comment-154239</link>
		<dc:creator>흐흥</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 23:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/blog/?p=1125#comment-154239</guid>
		<description>영국 역사 수업을 듣는데 대놓고 말을 안해서 그렇지 무자비하게 까더군요. 재임중 실업율과 물가는 폭등하고(것도 80년대에!) 민영화로 정부 서비스는 개판이 되었고 재임에 성공한건 포클랜드 전쟁덕이다는 식으로요. 부시와 묘한 공통점이 보이죠. 영국 내부에서도 가장 인기없는 총리 일 위이십니다;;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>영국 역사 수업을 듣는데 대놓고 말을 안해서 그렇지 무자비하게 까더군요. 재임중 실업율과 물가는 폭등하고(것도 80년대에!) 민영화로 정부 서비스는 개판이 되었고 재임에 성공한건 포클랜드 전쟁덕이다는 식으로요. 부시와 묘한 공통점이 보이죠. 영국 내부에서도 가장 인기없는 총리 일 위이십니다;;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 민노씨.네</title>
		<link>http://capcold.net/blog/1125/comment-page-1#comment-154235</link>
		<dc:creator>민노씨.네</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/blog/?p=1125#comment-154235</guid>
		<description>&lt;strong&gt;두 개의 0.06...&lt;/strong&gt;

1. 진보신당의 0.06 진보신당은 심상정·노회찬 후보가 낙선하고, 정당투표에서도 의석 확보 기준인 3%에 0.06%포인트 모자란 2.94%의 득표율을 기록해 국회 입성에 실패했다. 원외 정당의 가시밭...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>두 개의 0.06&#8230;</strong></p>
<p>1. 진보신당의 0.06 진보신당은 심상정·노회찬 후보가 낙선하고, 정당투표에서도 의석 확보 기준인 3%에 0.06%포인트 모자란 2.94%의 득표율을 기록해 국회 입성에 실패했다. 원외 정당의 가시밭&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: capcold</title>
		<link>http://capcold.net/blog/1125/comment-page-1#comment-154227</link>
		<dc:creator>capcold</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://capcold.net/blog/?p=1125#comment-154227</guid>
		<description>!@#... nomodem님/ 깔끔한 분석이군요. 이미 기반이 있는 정당에게(예를 들어, 민주당)  특히 뼈저린 이야기입니다. 하지만 진보신당이 대안을 이야기하고 뜨거운 감자를 올리면 &quot;허황된 이상주의&quot; 내지 &quot;하지만 너희 세력으로 그걸 강행할 수 있어?&quot; 정도의 반응밖에는... OTL

당그니님/ 투표율이라는 목소리를 과시하지 않는 집단을 위한 정책 따위, 아무도 만들어주지 않는다는 평범한 이기심을 깨달아야 할텐데 말이죠. 

모과님/ &#039;에로&#039;도 넣어주삼... 조만간 무척 에로틱한 밀월과 야합의 폭풍이 몰아닥칠겁니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!@#&#8230; nomodem님/ 깔끔한 분석이군요. 이미 기반이 있는 정당에게(예를 들어, 민주당)  특히 뼈저린 이야기입니다. 하지만 진보신당이 대안을 이야기하고 뜨거운 감자를 올리면 &#8220;허황된 이상주의&#8221; 내지 &#8220;하지만 너희 세력으로 그걸 강행할 수 있어?&#8221; 정도의 반응밖에는&#8230; OTL</p>
<p>당그니님/ 투표율이라는 목소리를 과시하지 않는 집단을 위한 정책 따위, 아무도 만들어주지 않는다는 평범한 이기심을 깨달아야 할텐데 말이죠. </p>
<p>모과님/ &#8216;에로&#8217;도 넣어주삼&#8230; 조만간 무척 에로틱한 밀월과 야합의 폭풍이 몰아닥칠겁니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
